|
|
Im Rahmen des 30 jährigen Voerder Open 7 Runden Schweizer System, 15 Minuten Schnellpartie |
|
|
|
| Platz | Teilnehmer | Verein | DWZ | Punkte | Buchholz |
| 1 | Matzet, Andre | W.Dame Borb. | 2029 | 6,5 | 28 |
| 2 | Bahm, Bernd | Ford Köln | 2076 | 5,5 | 29,5 |
| 3 | Witthans, Martin | Turm Spellen | 1774 | 5,0 | 31 |
| 4 | Vasiljev, Juriy | SF Moers | 2024 | 5,0 | 28,5 |
| 5 | Kollecker, Roland | Turm Spellen | 1685 | 4,0 | 22 |
| 6 | Schmidt, Reiner | SF Lohberg | 1482 | 3,5 | 27,5 |
| 6 | Moroder, Mainhard | SK Xanten | 1277 | 3,5 | 27,5 |
| 8 | Rosenberger, Eduard | Turm Spellen | 1499 | 3,5 | 21,5 |
| 9 | Birkendorf, Egon | Turm Spellen | 1379 | 3,5 | 19 |
| 10 | Plückelmann, Thomas | SG -DU Nord | 1681 | 3,0 | 29 |
| 11 | Altenschmidt, Gerd | SK Xanten | 1140 | 3,0 | 24 |
| 12 | Schmidt, Werner | Turm Spellen | 1395 | 3,0 | 23,5 |
| 13 | Krull, Georg |
---- |
- | 2,5 | 21,5 |
| 14 | Iwanecki, Melanie | Turm Spellen | - | 2,5 | 18,5 |
| 15 | Tusche, Ulrike | Turm Spellen | - | 1,0 | 21 |
| 16 | Laaser, Wilfried | Turm Spellen | 1045 | 1,0 | 20 |
Die Siegerehrung mit Überreichung der Pokale
und Urkunden, wurde von dem
Vorsitzenden des Voerder Stadtsportverbandes Herrn Ellerbrock vorgenommen.
Für den reibungslosen Turnierablauf sorgte unser Schachfreund Martin
Witthans.
Fotoaufnahme von der Siegerehrung