|
10. Offene Stadtmeisterschaft Voerde 2011 (7 Runden Schweizer System, 15 Minuten Schnellpartie) |
| Platz | Teilnehmer | Verein | DWZ | Punkte | Buchholz |
| 1 | Kupinski, Mirko | SV Wesel | 1792 | 6,0 | 26,50 |
| 2 | Kaufung, Christian | Turm Spellen | 1702 | 5,5 | 27,50 |
| 3 | Witthans, Martin | Turm Spellen | 1788 | 5,0 | 28,50 |
| 4 | Rosenberger, Robert | 4,5 | 29,50 | ||
| 5 | Plückelmann, Thomas | Du-Nord | 1676 | 4,0 | 32,00 |
| 6 | Rosenberger, Eduard | Turm Spellen | 1513 | 4,0 | 20,50 |
| 6 | Iser, Frank | 4,0 | 20,50 | ||
| 8 | Briess, Philipp | Turm Spellen | 3,0 | 23,00 | |
| 9 | Moroder, Mainhard | SK Xanten | 1280 | 2,0 | 22,50 |
| 10 | Iwanecki, Melanie | Turm Spellen | 1176 | 1,5 | 21,50 |
| 11 | Altenschmidt, H..-Gerd | SK Xanten | 1100 | 1,5 | 20,50 |
| 12 | Briess, Andre | Turm Spellen | 1,0 | 21,50 |
Einige Fotoaufnahmen von unserer Stadtmeisterschaft 2011
Die Siegerehrung mit Überreichung der Pokale
und Urkunden, wurde von unserem
Vorsitzenden Martin Witthans übernommen.
Für den reibungslosen Turnierablauf sorgte unser Schachfreund Christian
Kaufung.