|
Spieltermine der Kreisliga im Schachbezirk Kreis Wesel, Spiel-Saison 2011/12 |
| 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
8.Runde |
9.Runde |
|
18.09.11 |
16.10.11 |
13.11.11 |
11.12.11 |
22.01.12 |
12.02.12 |
11.03.12 |
22.04.12 |
03.06.12 |
Kreisliga Spielsaison 2011/12
Tabellenstand nach der 6.Runde
| Rang | Verein |
Spiele |
S | U | N | Brett-Punkte | Punkte | |
| 1 | SF Moers IV | 5 | 5 | 0 | 0 | 34,5 : 13,5 | 11 : 1 | |
| 2 | SV Neukirchen-Vluyn II | 5 | 4 | 0 | 1 | 29,5 : 18,5 | 10 : 2 | |
| 3 | TV Mehrhoog II | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 : 19 | 9 : 3 | |
| 5 | SV Dinslaken IV | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 : 20 | 8 : 4 | |
| 6 | SK Xanten II | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 : 21 | 6 : 6 | |
| 4 | Turm Kamp-Lintfort IV | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 : 24 | 6 : 6 | |
| 8 | SV Wesel VI | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 : 26 | 4 : 8 | |
| 7 | SV Wesel VII | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 : 36 | 3 : 9 | |
| 9 | SF Turm Spellen II | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 : 30 | 2 : 10 | |
| 10 | SF Moers V | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 : 32 | 1 : 11 |
|
1. Runde |
18.09. 2011 |
Ergebnis |
|
2. Runde |
16.10. 2011 |
Ergebnis |
| SF Moers IV | SF Moers V | 5,5 : 2,5 | SF Moers V | TV Mehrhoog II | 2,5 : 5,5 | |
| T. K-Lintfort IV | SK Xanten II | 4,5 : 3,5 | Turm Spellen II | SV Dinslaken IV | 3 : 5 | |
| SV Wesel VII | SV Wesel VI | 4,5 : 3,5 | SV Wesel VI | SV Neukirchen II | 3 : 5 | |
| SV Neukirchen II | Turm Spellen II | 7 : 1 | SK Xanten II | SV Wesel VII | 7 : 1 | |
| SV Dinslaken IV | TV Mehrhoog II | 3,5 : 4,5 | SF Moers IV | T. K-Lintfort IV | 6 : 2 | |
| Einzelergebnisse | Einzelergebnisse |
|
|
|
3. Runde |
13.11. 2011 |
Ergebnis |
4. Runde |
11.12. 2011 |
Ergebnis |
|
| T. K-Lintfort IV | SF Moers V | 5 : 3 | SF Moers V | Turm Spellen II | 2 : 6 | |
| SV Wesel VII | SF Moers IV | 0 : 8 | SV Wesel VI | TV Mehrhoog II | 2 : 6 | |
| SV Neukirchen II | SK Xanten II | 4,5 : 3,5 | SK Xanten II | SV Dinslaken IV | 3 :5 | |
| SV Dinslaken IV | SV Wesel VI | 5,5 : 2,5 | SF Moers IV | SV Neukirchen II | 5,5 : 2,5 | |
| TV Mehrhoog II | Turm Spellen II | 6 : 2 | T. K-Lintfort IV | SV Wesel VII | 8 : 0 | |
| Einzelergebnisse | Einzelergebnisse |
|
5. Runde |
22.01. 2012 |
Ergebnis |
6. Runde |
12.02. 2012 |
Ergebnis |
|
| SV Wesel VII | SF Moers V | 4 : 4 | SF Moers V | SV Wesel VI | 2 : 6 | |
| SV Neukirchen II | T. K-Lintfort IV | 5 : 3 | SK Xanten II | Turm Spellen II | 5 : 3 | |
| SV Dinslaken IV | SF Moers IV | 2,5 : 5,5 | SF Moers IV | TV Mehrhoog II | 4 : 4 | |
| TV Mehrhoog II | SK Xanten II | 3 : 5 | T. K-Lintfort IV | SV Dinslaken IV | 1,5 : 6,5 | |
| Turm Spellen II | SV Wesel VI | 3 : 5 | SV Wesel VII | SV Neukirchen II | 2,5 : 5,5 | |
| Einzelergebnisse | Einzelergebnisse |
|
7. Runde |
11.03. 2012 |
Ergebnis |
8. Runde |
22.04. 2012 |
Ergebnis |
|
| SV Neukirchen II | SF Moers V | : | SF Moers V | SK Xanten II | 06.05.12 | |
| SV Dinslaken IV | SV Wesel VII | : | SF Moers IV | SV Wesel VI | : | |
| TV Mehrhoog II | T. K-Lintfort IV | : | T. K-Lintfort IV | Turm Spellen II | : | |
| Turm Spellen II | SF Moers IV | : | SV Wesel VII | TV Mehrhoog II | : | |
| SV Wesel VI | SK Xanten II | : | SV Neukirchen II | SV Dinslaken IV | : | |
| Einzelergebnisse | Einzelergebnisse |
|
9. Runde |
03.06. 2012 |
Ergebnis |
| SV Dinslaken IV | SF Moers V | : |
| TV Mehrhoog II | SV Neukirchen II | : |
| Turm Spellen II | SV Wesel VII | : |
| SV Wesel VI | T. K-Lintfort IV | : |
| SK Xanten II | SF Moers IV | : |
| Einzelergebnisse |