Vereinspokal 2011
|
Freilos |
1. Runde |
Viertelfinale |
Halbfinale |
Finale | |||||||||
|
12.05. 2011 |
01.03. 2012 | ||||||||||||
| J. Dyllong | |||||||||||||
| M. Witthans | J. Dyllong | 1 | N. Moseler | ||||||||||
| D. Neuhaus | 0 | ||||||||||||
| E, Birkendorf | E, Birkendorf | ||||||||||||
| A. Brieß | 1 | R. Kollecker | |||||||||||
| N. Moseler | W. Laaser | 0 | |||||||||||
| E. Rosenberger | |||||||||||||
| E. Rosenberger | U. Tusche | 0 | A. Brieß | ||||||||||
| R. Kollecker | 1 | ||||||||||||
| W. Schmidt | M. Witthans |
+ |
|||||||||||
| W. Schmidt |
-- |
||||||||||||
| Pokalmeister 2011 : |